Das Thüringer Zentrum für Lernende Systeme und Robotik (TZLR) lädt zum 5. Thüringer KI-Forum in die Landeshauptstadt Erfurt.
Das diesjährige KI-Forum findet am 22. November 2023 von 12:00 bis 18:00 Uhr im Dompalais in Erfurt statt.
Freuen Sie sich auf spannende Vorträge und Diskussionen zu aktuellen Entwicklungen in der Forschung und Einsatzmöglichkeiten Künstlicher Intelligenz im betrieblichen Umfeld.
Als besonderes Highlight findet dieses Jahr erstmalig ein Workshop zum aktuellen Thema der Large Language Models statt. In diesem praxisorientierten Workshop erfahren Sie, wie sich LLMs für eigene Anwendungsbereiche adaptieren und nutzen lassen. Von der Idee bis zum Anwendung – die Experten führen Sie durch alle Schritte der Entwicklung.
Vernetzen Sie sich während der Kaffeepause bei interessanten Gesprächen oder werfen Sie bei einer geführten Besichtigung einen Blick hinter die Kulissen des Rechenzentrums der NT AG.
In der Demonstratorenausstellung zeigen Ihnen das Mittelstand Digital Zentrum, ProKI und das THInKI-Projekt KI zu Anfassen.
Melden Sie sich schnell an und sichern Sie sich die Teilnahme am 5. KI-Forum. Aufgrund der begrenzten räumlichen Kapazitäten bitten wir um eine verbindliche Anmeldung.
Programm
Moderation: Horst-Michael Groß
12:30 | Einlass | |
13:00 | Beginn | |
Horst-Michael Groß TU Ilmenau, FG Neuroinformatik und Kognitive Robotik Benjamin Schütz TZLR | Begrüßung und Vorstellung neuer Entwicklungen im TZLR | |
Sebastian Gawron NT Neue Technologien AG | Kurzvorstellung des KI-Projektes ESCADE und der European Digital Innovation Hubs (EDIH) | |
13:30 | KI-Transfer in Thüringen | |
Marcus Paradies TU Ilmenau, FG Datenbanken und Informationssysteme | KI-Transfer in die Anwendung: thurAI | |
Joachim Denzler FSU Jena, Lehrstuhl für Digitale Bildverarbeitung | KI-Transfer in die Wissenschaft: ELLIS Unit Jena | |
Oliver Mothes TZLR Christina Claß EAH Jena | KI-Transfer in die Bildung: THInKI + MoVeKI2EAH | |
14:30 | Pause | |
15:00 | KI in der Anwendung | |
Clemence Dubois DLR | KI zur Unterstützung der Überwachung von Infrastrukturen im Klima | |
Joachim Bös Fraunhofer IDMT | KI zur akustischen Schweißnahtbeurteilung | |
Florian Wagner 3D Schilling GmbH | Chancen und Herausforderungen von KI aus Sicht eines mittelständischen Industrieunternehmens | |
Konstanze Olschewski Alpha Analytics | EU AI Act – Fortschritt oder Fessel für Unternehmen | |
16:35 | Pause | |
16:45 | Workshop | |
Jürgen Nützel Tom Starost 4FriendsOnly.com Internet Technologies AG | Wie kann ein Large Language Model mit unternehmensspezifischen Daten zusammenarbeiten | |
Stefan Hagedorn Actian Germany GmbH | NL2SQL: Natürliche Sprache für Datenbankabfragen | |
18:00 | Verabschiedung und Ausklang der Veranstaltung |
Die Veranstaltung wird unterstützt durch die NT Neue Technologien AG und das Thüringer ClusterManagement.